| Arbetstemperatur: | max 85 °C |
|---|---|
| Dim. tappvarmvattentemperatur: | >50 °C |
| Tappvarmvattenflöde per central: | Upp till 20 l/min |
| Effekt tappvarmvattenberedning: | Upp till 55 kW |
| Flöde VS Krets, max per central: | 1150 l/h |
| Värmeeffekt per lägenhet (vid Δt20) | max 10 kW |
| Temperaturdiff. värme: | 20K, helst 30K |
| Arbetstryck: | PN10 |
| Max differenstryck VS-krets: | 2.5 bar |
| Max differenstryck Tappvarmvatten-krets: | 2.5 bar |
| Central shuntning / Lokal shuntning: | Ja / Nej |
| Kompatibel med kyla: | Nej |
| Kompatibel med skåp 1000x580mm: | Ja |
| Kompatibel med skåp 1800x580mm: | Ja |
Kontakta din lokala Uponorsäljare eller vår projektavdelning om du vill veta mer om produkten.